Достижения года: различия между версиями
ERROR (обсуждение | вклад) |
ERROR (обсуждение | вклад) |
||
| (не показано 11 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 10: | Строка 10: | ||
== История премии == | == История премии == | ||
=== | === 2023 === | ||
Победители увлекательной премии 2023 года за свои свершения были награждены уникальный титулом "Достижение" (10 ОП) сроком навечно. | Победители увлекательной премии 2023 года за свои свершения были награждены уникальный [[Титул "Достижение года"|титулом "Достижение года"]] (10 ОП) сроком навечно. | ||
<div align="center"><table border="1" width="1200" style="text-align: center;"> | <div align="center"><table border="1" width="1200" style="text-align: center;"> | ||
| Строка 23: | Строка 23: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Самый почетный гражданин</td> | <td>Самый почетный гражданин</td> | ||
<td>Количество очков почета</td> | <td>Количество [[Очки почета|очков почета]]</td> | ||
<td>Azusa</td> | <td>Azusa</td> | ||
<td>1 729</td> | <td>1 729</td> | ||
| Строка 29: | Строка 29: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Самый обаятельный игрок</td> | <td>Самый обаятельный игрок</td> | ||
<td>Количество очков обаяния</td> | <td>Количество [[Обаяние|очков обаяния]]</td> | ||
<td>Революция</td> | <td>Революция</td> | ||
<td>1 118 329</td> | <td>1 118 329</td> | ||
| Строка 35: | Строка 35: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Самый популярный игрок ФС по ОП</td> | <td>Самый популярный игрок ФС по ОП</td> | ||
<td>Количество очков популярности</td> | <td>Количество [[Очки популярности|очков популярности]]</td> | ||
<td>FACT</td> | <td>FACT</td> | ||
<td>100</td> | <td>100</td> | ||
| Строка 41: | Строка 41: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Самый большой уровень</td> | <td>Самый большой уровень</td> | ||
<td>Уровень персонажа</td> | <td>[[Характеристики игрока|Уровень персонажа]]</td> | ||
<td>МИД</td> | <td>МИД</td> | ||
<td>SLV 40</td> | <td>SLV 40</td> | ||
| Строка 47: | Строка 47: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Меценат года</td> | <td>Меценат года</td> | ||
<td>Количество очков вклада</td> | <td>Количество [[Клан|очков вклада]]</td> | ||
<td>FACT</td> | <td>FACT</td> | ||
<td>858 097</td> | <td>858 097</td> | ||
| Строка 53: | Строка 53: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Лучший торговец года</td> | <td>Лучший торговец года</td> | ||
<td>Количество проданных товаров в торговой точке</td> | <td>Количество проданных товаров в [[Торговая точка|торговой точке]]</td> | ||
<td>MARK</td> | <td>MARK</td> | ||
<td>40 388</td> | <td>40 388</td> | ||
| Строка 59: | Строка 59: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Лучший рыбак года</td> | <td>Лучший рыбак года</td> | ||
<td>Уровень рыболовства</td> | <td>Уровень [[Рыбалка|рыболовства]]</td> | ||
<td>SHIMI</td> | <td>SHIMI</td> | ||
<td>102</td> | <td>102</td> | ||
| Строка 65: | Строка 65: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Самый большой уровень цветоводства</td> | <td>Самый большой уровень цветоводства</td> | ||
<td>Уровень цветоводства</td> | <td>Уровень [[Цветоводство|цветоводства]]</td> | ||
<td>Кёсем</td> | <td>Кёсем</td> | ||
<td>13</td> | <td>13</td> | ||
| Строка 71: | Строка 71: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Лучший долекачер</td> | <td>Лучший долекачер</td> | ||
<td>Количество доли</td> | <td>Количество [[Контроль локации|доли]]</td> | ||
<td>GOTTASADAE</td> | <td>GOTTASADAE</td> | ||
<td>348 570</td> | <td>348 570</td> | ||
| Строка 77: | Строка 77: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Самая прокаченная локация</td> | <td>Самая прокаченная локация</td> | ||
<td>Прогресс локации</td> | <td>Прогресс [[Контроль локации|локации]]</td> | ||
<td>Джулс [euphoria]</td> | <td>Джулс [euphoria]</td> | ||
<td>90%</td> | <td>90%</td> | ||
| Строка 83: | Строка 83: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Первый клан, достигший 10го уровня</td> | <td>Первый клан, достигший 10го уровня</td> | ||
<td>Уровень клана</td> | <td>Уровень [[Клан|клана]]</td> | ||
<td>BAZA [ИПП]</td> | <td>BAZA [ИПП]</td> | ||
<td>10</td> | <td>10</td> | ||
| Строка 95: | Строка 95: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Лучший танцор</td> | <td>Лучший танцор</td> | ||
<td>Количество побед на Баттл-арене</td> | <td>Количество побед на [[Баттл-арена|Баттл-арене]]</td> | ||
<td>GSPD</td> | <td>GSPD</td> | ||
<td>560</td> | <td>560</td> | ||
| Строка 101: | Строка 101: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Чемпион года</td> | <td>Чемпион года</td> | ||
<td>Количество чемпионств на Баттл-арене</td> | <td>Количество чемпионств на [[Баттл-арена|Баттл-арене]]</td> | ||
<td>Флао</td> | <td>Флао</td> | ||
<td>58</td> | <td>58</td> | ||
| Строка 107: | Строка 107: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Глас года</td> | <td>Глас года</td> | ||
<td>Количество потраченных суперфонов</td> | <td>Количество потраченных [[Суперфон|суперфонов]]</td> | ||
<td>Старлакс</td> | <td>Старлакс</td> | ||
<td>8 089</td> | <td>8 089</td> | ||
| Строка 124: | Строка 124: | ||
<div align="center"><table border="1" width="400" style="text-align: center;"> | <div align="center"><table border="1" width="400" style="text-align: center;"> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Количество купленных питомцев</td> | <td>Количество купленных [[Питомцы|питомцев]]</td> | ||
<td>138</td> | <td>138</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Количество выбитых сертификатов на долю</td> | <td>Количество выбитых [[Сертификаты|сертификатов]] на долю</td> | ||
<td>206</td> | <td>206</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Количество игроков в банде</td> | <td>Количество игроков в [[Банда|банде]]</td> | ||
<td>238</td> | <td>238</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Количество поставленных лайков</td> | <td>Количество поставленных [[Визитка|лайков]]</td> | ||
<td>193 195</td> | <td>193 195</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Количество созданных тикетов </td> | <td>Количество созданных [[Оформление заявки в техническую поддержку|тикетов]] </td> | ||
<td>2 290</td> | <td>2 290</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Количество заблокированных игроков</td> | <td>Количество [[Бан|заблокированных]] игроков</td> | ||
<td>65</td> | <td>65</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Регистрация новых аккаунтов</td> | <td>Регистрация [[Создание персонажа|новых аккаунтов]]</td> | ||
<td>10 848</td> | <td>10 848</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
</div> | </div> | ||
=== | === 2024 === | ||
Победители увлекательной премии 2024 года за свои свершения были награждены уникальный [[Титул "Оскар 2024"|титулом "Оскар 2024"]] (10 ОП) сроком навечно. | Победители увлекательной премии 2024 года за свои свершения были награждены уникальный [[Титул "Оскар 2024"|титулом "Оскар 2024"]] (10 ОП) сроком навечно. | ||
| Строка 168: | Строка 168: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Кладоискатель</td> | <td>Кладоискатель</td> | ||
<td>Завсегдатый поисковик кладов</td> | <td>Завсегдатый поисковик [[Поиск клада|кладов]]</td> | ||
<td>Кейлария</td> | <td>Кейлария</td> | ||
<td>263</td> | <td>263</td> | ||
| Строка 174: | Строка 174: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Любимец фортуны</td> | <td>Любимец фортуны</td> | ||
<td>Игрок, которому чаще всего исполняли желания за год</td> | <td>Игрок, которому чаще всего [[Фонтан желаний|исполняли желания]] за год</td> | ||
<td>yumemiru</td> | <td>yumemiru</td> | ||
<td>142</td> | <td>142</td> | ||
| Строка 180: | Строка 180: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Торговый представитель</td> | <td>Торговый представитель</td> | ||
<td>Количество проданных товаров в торговой точке</td> | <td>Количество проданных товаров в [[Торговая точка|торговой точке]]</td> | ||
<td>MARK</td> | <td>MARK</td> | ||
<td>196 377</td> | <td>196 377</td> | ||
| Строка 186: | Строка 186: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Властелин танца</td> | <td>Властелин танца</td> | ||
<td>Игрок, первый взявший 100 чемпионств на Баттл-арене</td> | <td>Игрок, первый взявший 100 чемпионств на [[Баттл-арена|Баттл-арене]]</td> | ||
<td>GSPD</td> | <td>GSPD</td> | ||
<td>100</td> | <td>100</td> | ||
| Строка 198: | Строка 198: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Коллекционер очков почета</td> | <td>Коллекционер очков почета</td> | ||
<td>Количество очков почета</td> | <td>Количество [[Очки почета|очков почета]]</td> | ||
<td>Tishara</td> | <td>Tishara</td> | ||
<td>7 721</td> | <td>7 721</td> | ||
| Строка 204: | Строка 204: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Обаятельная персона проекта</td> | <td>Обаятельная персона проекта</td> | ||
<td>Количество обаяния</td> | <td>Количество [[Обаяние|обаяния]]</td> | ||
<td>ТРИУМФ</td> | <td>ТРИУМФ</td> | ||
<td>2 519 390</td> | <td>2 519 390</td> | ||
| Строка 210: | Строка 210: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Чемпион Баттл-арены</td> | <td>Чемпион Баттл-арены</td> | ||
<td>Количество очков ранга Зала Славы Баттл-арены</td> | <td>Количество очков ранга Зала Славы [[Баттл-арена|Баттл-арены]]</td> | ||
<td>САБОТАЖ</td> | <td>САБОТАЖ</td> | ||
<td>11 744 </td> | <td>11 744 </td> | ||
| Строка 216: | Строка 216: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Меценат желаний игры</td> | <td>Меценат желаний игры</td> | ||
<td>Количество исполненных желаний другим игрока</td> | <td>Количество [[Фонтан желаний|исполненных желаний]] другим игрока</td> | ||
<td>InochI</td> | <td>InochI</td> | ||
<td>247</td> | <td>247</td> | ||
| Строка 222: | Строка 222: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Повелитель глубин</td> | <td>Повелитель глубин</td> | ||
<td>Уровень рыболовства</td> | <td>Уровень [[Рыбалка|рыболовства]]</td> | ||
<td>MARK</td> | <td>MARK</td> | ||
<td>143</td> | <td>143</td> | ||
| Строка 228: | Строка 228: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Лудоман колеса на сайте</td> | <td>Лудоман колеса на сайте</td> | ||
<td>Количество прокрутов колеса</td> | <td>Количество [[Колесо фортуны|прокрутов колеса]]</td> | ||
<td>АДЖАРА</td> | <td>АДЖАРА</td> | ||
<td>13 317</td> | <td>13 317</td> | ||
| Строка 234: | Строка 234: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Гуру доли клана</td> | <td>Гуру доли клана</td> | ||
<td>Количество очков контроля</td> | <td>Количество [[Контроль локации|очков контроля]]</td> | ||
<td>GOTTASADAE</td> | <td>GOTTASADAE</td> | ||
<td>826 388</td> | <td>826 388</td> | ||
| Строка 240: | Строка 240: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Великий магнат года</td> | <td>Великий магнат года</td> | ||
<td>Количество потраченных монет</td> | <td>Количество потраченных [[Валюта|монет]]</td> | ||
<td>Лотреомон</td> | <td>Лотреомон</td> | ||
<td>—</td> | <td>—</td> | ||
| Строка 246: | Строка 246: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Рекордсмен</td> | <td>Рекордсмен</td> | ||
<td>Первый игрок, достигнувший SLV 100</td> | <td>Первый игрок, достигнувший [[Уровень|SLV 100]]</td> | ||
<td>Ashes</td> | <td>Ashes</td> | ||
<td>100</td> | <td>100</td> | ||
| Строка 252: | Строка 252: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Ансамбль лучших друзей</td> | <td>Ансамбль лучших друзей</td> | ||
<td>Количество очков в рамках события | <td>Количество очков в рамках события [[Лучшие друзья|«Лучшие друзья»]]</td> | ||
<td>НЕЖНОСТЬ и REFLEX</td> | <td>НЕЖНОСТЬ и REFLEX</td> | ||
<td>8 040</td> | <td>8 040</td> | ||
| Строка 258: | Строка 258: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Любовный дуэт</td> | <td>Любовный дуэт</td> | ||
<td>Наибольшее количество очков счастья</td> | <td>Наибольшее количество [[Счастье|очков счастья]]</td> | ||
<td>АДЖАРА и ГУДЖУ</td> | <td>АДЖАРА и ГУДЖУ</td> | ||
<td>3 551 427</td> | <td>3 551 427</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | |||
</div> | |||
=== 2025 === | |||
Триумфаторы премии 2025 года награждаются эксклюзивным [[Титул "Главная звезда 2025"|титулом «Главная звезда 2025»]] (10 ОП) сроком навечно. | |||
<div align="center"> | |||
<table border="1" width="1200" style="text-align: center;"> | |||
<tr> | |||
<td width="200"><b>Номинация</b></td> | |||
<td width="800"><b>Описание</b></td> | |||
<td width="200"><b>Победитель</b></td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | |||
<td>Продавец года</td> | |||
<td>Количество уникальных (разных игроков), которые приобрели товары на [[Маркет|маркете]] за [[Валюта|монеты]]</td> | |||
<td>MARUSYA</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Лучший танцор</td> | |||
<td>Индивидуальный рейтинг события [[Лучший клан|«Лучший клан»]]</td> | |||
<td>Asdea</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Долекачер</td> | |||
<td>Наибольшее количество доли, заработанное и зафиксированное через [[Магазин доли|клановый магазин]] на сайте</td> | |||
<td>Элентия</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Олигарх года</td> | |||
<td>Количество потраченных [[Валюта|монет]]</td> | |||
<td>Namiko</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Азартный игрок</td> | |||
<td>Наибольшее количество круток в [[Колесо фортуны|колесе фортуны]] на сайте</td> | |||
<td>Namiko</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Голос сервера</td> | |||
<td>Рекордное количество потраченных [[Мегафон|мегафонов]]</td> | |||
<td>zakad</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Голос сервера</td> | |||
<td>Наивысшее потраченное количество [[Суперфон|суперфонов]]</td> | |||
<td>Namiko</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Голос сервера</td> | |||
<td>Самый большой показатель потраченных [[Гигафон|гигафонов]]</td> | |||
<td>ASTN</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Лучшие друзья</td> | |||
<td>Количество очков в рамках события [[Лучшие друзья|«Лучшие друзья»]]</td> | |||
<td>НЕЖНОСТЬ и REFLEX</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Счастья</td> | |||
<td>Наибольшее количество [[Счастье|очков счастья]]</td> | |||
<td>Ashes и Asdea</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Душа комьюнити</td> | |||
<td>Самые общительные игроки по версии телеграм-канала [https://t.me/+-QXOEeB02Fs5Njc8 «FreeStreet Community»]</td> | |||
<td>Разрывная и Kunechka</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Шик года</td> | |||
<td>Наибольшее количество покупок одежды</td> | |||
<td>МиФка</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Меценат желаний</td> | |||
<td>Количество исполненных [[Фонтан желаний|желаний]] в игре</td> | |||
<td>НИМФЕТКА</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Лучшие клипмейкеры</td> | |||
<td>Самые активные контент-мейкеры по версии ветки [https://t.me/c/2393780668/18352 «Тик-ток & Shorts»]</td> | |||
<td>SHASTIKS и Heartless</td> | |||
</tr> | |||
</table> | </table> | ||
</div> | </div> | ||
Итоги по всем игрокам были подведены 17 декабря 2025 года. | |||
Текущая версия от 16:35, 26 января 2026
Достижения года — игровая премия, отмечающая выдающиеся успехи и вклад в развитие танцевального игрового сообщества за прошедший год. Номинация может присуждаться как отдельным игрокам, так и коллективам пар, друзей, банд, кланов и другим деятелям, которые внесли значимый вклад в совершенствование нашего мегаполиса. Номинанты — это жители FreeStreet, добившиеся каких-либо результатов быстрее или больше всех и так далее.
Критерии для определения достижений года могут варьироваться в зависимости от нововведений за прошедший год в проекте событий, деталей, рейтингов и так далее, но обычно включают в себя:
- Высокие результаты в соревнованиях.
- Вклад в развитие сообщества.
- Инновации и творчество.
- Популярность и влияние.
Призёры в ряде достижений получают соответствующие поощряющие награды от администрации проекта.
История премии
2023
Победители увлекательной премии 2023 года за свои свершения были награждены уникальный титулом "Достижение года" (10 ОП) сроком навечно.
| Номинация | Описание | Победитель | Результат |
| Самый почетный гражданин | Количество очков почета | Azusa | 1 729 |
| Самый обаятельный игрок | Количество очков обаяния | Революция | 1 118 329 |
| Самый популярный игрок ФС по ОП | Количество очков популярности | FACT | 100 |
| Самый большой уровень | Уровень персонажа | МИД | SLV 40 |
| Меценат года | Количество очков вклада | FACT | 858 097 |
| Лучший торговец года | Количество проданных товаров в торговой точке | MARK | 40 388 |
| Лучший рыбак года | Уровень рыболовства | SHIMI | 102 |
| Самый большой уровень цветоводства | Уровень цветоводства | Кёсем | 13 |
| Лучший долекачер | Количество доли | GOTTASADAE | 348 570 |
| Самая прокаченная локация | Прогресс локации | Джулс [euphoria] | 90% |
| Первый клан, достигший 10го уровня | Уровень клана | BAZA [ИПП] | 10 |
| Модник года | Количество вещей в рюкзаке | HEDEGAARD | 1 390 |
| Лучший танцор | Количество побед на Баттл-арене | GSPD | 560 |
| Чемпион года | Количество чемпионств на Баттл-арене | Флао | 58 |
| Глас года | Количество потраченных суперфонов | Старлакс | 8 089 |
| Общая статистика |
| Количество купленных питомцев | 138 |
| Количество выбитых сертификатов на долю | 206 |
| Количество игроков в банде | 238 |
| Количество поставленных лайков | 193 195 |
| Количество созданных тикетов | 2 290 |
| Количество заблокированных игроков | 65 |
| Регистрация новых аккаунтов | 10 848 |
2024
Победители увлекательной премии 2024 года за свои свершения были награждены уникальный титулом "Оскар 2024" (10 ОП) сроком навечно.
| Номинация | Описание | Победитель | Результат |
| Кладоискатель | Завсегдатый поисковик кладов | Кейлария | 263 |
| Любимец фортуны | Игрок, которому чаще всего исполняли желания за год | yumemiru | 142 |
| Торговый представитель | Количество проданных товаров в торговой точке | MARK | 196 377 |
| Властелин танца | Игрок, первый взявший 100 чемпионств на Баттл-арене | GSPD | 100 |
| Гламурный шик года | Максимальное количество одежды в рюкзаке | liso | 1 004 |
| Коллекционер очков почета | Количество очков почета | Tishara | 7 721 |
| Обаятельная персона проекта | Количество обаяния | ТРИУМФ | 2 519 390 |
| Чемпион Баттл-арены | Количество очков ранга Зала Славы Баттл-арены | САБОТАЖ | 11 744 |
| Меценат желаний игры | Количество исполненных желаний другим игрока | InochI | 247 |
| Повелитель глубин | Уровень рыболовства | MARK | 143 |
| Лудоман колеса на сайте | Количество прокрутов колеса | АДЖАРА | 13 317 |
| Гуру доли клана | Количество очков контроля | GOTTASADAE | 826 388 |
| Великий магнат года | Количество потраченных монет | Лотреомон | — |
| Рекордсмен | Первый игрок, достигнувший SLV 100 | Ashes | 100 |
| Ансамбль лучших друзей | Количество очков в рамках события «Лучшие друзья» | НЕЖНОСТЬ и REFLEX | 8 040 |
| Любовный дуэт | Наибольшее количество очков счастья | АДЖАРА и ГУДЖУ | 3 551 427 |
2025
Триумфаторы премии 2025 года награждаются эксклюзивным титулом «Главная звезда 2025» (10 ОП) сроком навечно.
| Номинация | Описание | Победитель |
| Продавец года | Количество уникальных (разных игроков), которые приобрели товары на маркете за монеты | MARUSYA |
| Лучший танцор | Индивидуальный рейтинг события «Лучший клан» | Asdea |
| Долекачер | Наибольшее количество доли, заработанное и зафиксированное через клановый магазин на сайте | Элентия |
| Олигарх года | Количество потраченных монет | Namiko |
| Азартный игрок | Наибольшее количество круток в колесе фортуны на сайте | Namiko |
| Голос сервера | Рекордное количество потраченных мегафонов | zakad |
| Голос сервера | Наивысшее потраченное количество суперфонов | Namiko |
| Голос сервера | Самый большой показатель потраченных гигафонов | ASTN |
| Лучшие друзья | Количество очков в рамках события «Лучшие друзья» | НЕЖНОСТЬ и REFLEX |
| Счастья | Наибольшее количество очков счастья | Ashes и Asdea |
| Душа комьюнити | Самые общительные игроки по версии телеграм-канала «FreeStreet Community» | Разрывная и Kunechka |
| Шик года | Наибольшее количество покупок одежды | МиФка |
| Меценат желаний | Количество исполненных желаний в игре | НИМФЕТКА |
| Лучшие клипмейкеры | Самые активные контент-мейкеры по версии ветки «Тик-ток & Shorts» | SHASTIKS и Heartless |
Итоги по всем игрокам были подведены 17 декабря 2025 года.