Слух

Материал из FREESTREET База знаний
Версия от 04:17, 14 июля 2023; Santigova (обсуждение | вклад) (Новая страница: «200px|thumb|right|Слух (4 столбец) '''Слух'''— одна из характеристик вашего персонажа (увеличивает шанс роста энергии в танце стиля регги или хип-хоп). ==Развитие== Необходимо танцевать под стиль ре...»)
(разн.) ← Предыдущая версия | Текущая версия (разн.) | Следующая версия → (разн.)
Перейти к навигации Перейти к поиску
Слух (4 столбец)

Слух— одна из характеристик вашего персонажа (увеличивает шанс роста энергии в танце стиля регги или хип-хоп).

Развитие

Необходимо танцевать под стиль регги или хип-хоп и набирать очки за обычные шаги.

Танцевать желательно, не используя трюки, на лучшие оценки, поскольку чем больше очков за шаг, тем выше бонус к прокачке слуха.

Если у вас куплены все шаги в студии, используйте для танца не песенный, а обычный режим.

Обычный режим статы.png

Повышение параметров вне танца

Когда вы сидите в локациях (школа, подземка, грезы, и др.) характеристики тоже прокачиваются.

Чтобы сесть, нужно просто нажать на диван/скамейку.

Но для прибавления большого количества опыта характеристики, нужно просидеть несколько часов и более, несколько минут не дадут достойного результата.

Опыт начисляется случайной характеристике.

Скамейка.gif

Опыт

Уровень Требуемое количество опыта для прокачки уровня Общее количество опыта уровня
1 0 5040
2 10090 15130
3 15160 30290
4 20250 50540
5 25360 75900
6 30490 106390
7 35640 142030
8 40810 182840
9 46000 228840
10 51210 280050
11 56440 336490
12 61690 398180
13 66960 465140
14 72250 537390
15 77560 614950
16 82890 697840
17 88240 786080
18 93610 879690
19 99000 978690
20 104410 1083100
21 109840 1192940
22 115290 1308230
23 120760 1428990
24 126250 1555240
25 131760 1687000
26 137290 1824290
27 142840 1967130
28 148410 2115540
29 154000 2269540
30 159610 2429150
31 165240 2594390
32 170890 2765280
33 176560 2941840
34 182250 3124090
35 187960 3312050
36 193690 3505740
37 199440 3705180
38 205210 3910390
39 211000 4121390
40 216810 4338200
41 222640 4560840
42 228490 4789330
43 234360 5023690
44 240250 5263940
45 246160 5510100
46 252090 5762190
47 258040 6020230
48 264010 6284240
49 270000 6554240
50 276010 6830250
51 282040 7112290
52 288090 7400380
53 294160 7694540
54 300250 7994790
55 306360 8301150
56 312490 8613640
57 318640 8932280
58 325010 9257090
59 331000 9588090
60 337210 9925300
61 343440 10268740
62 349690 10618430
63 355960 10974390
64 362250 11336640
65 368560 11705200
66 374890 12080090
67 381240 12461330
68 387610 12848940
69 394000 13242940
70 400410 13643350
71 406840 14050190
72 413290 14463480
73 419760 14883240
74 426250 15309490
75 432760 15742250
76 439290 16181540
77 445840 16627380
78 452410 17079790
79 459000 17538790
80 465610 18004400
81 472240 18476640
82 478900 18955540
83 485550 19441090
84 492250 19933340
85 498960 20432300
86 505690 20937990
87 512440 21450430
88 519210 21969640
89 526000 22495640
90 532810 23028450
91 539640 23568090
92 546490 24114580
93 553360 24667940
94 560250 25228190
95 567160 25795350
96 574090 26369440
97 581040 26950480
98 588010 27538490
99 10000 27548490
100 50000 27598490
101 101000 27699490
102 153000 27852490
103 206000 28058490
104 260000 28318490
105 315000 28633490
106 371000 29004490
107 428000 29432490
108 486000 29918490
109 545000 30463490
110 605000 31068490
111 666000 31734490
112 728000 32462490
113 791000 33253490
114 855000 34108490
115 920000 35028490
116 986000 36014490
117 1053000 37067490
118 1121000 38188490
119 1190000 39378490
120 1260000 40638490
121 1331000 41969490
122 1403000 43372490
123 1476000 44848490
124 1550000 46398490
125 1625000 48023490
126 1701000 49724490
127 1778000 51502490
128 1856000 53358490
129 1935000 55293490
130 2015000 57308490
131 2096000 59404490
132 2178000 61582490
133 2261000 63843490
134 2345000 66188490
135 2430000 68618490
136 2516000 71134490
137 2603000 73737490
138 2691000 76428490
139 2780000 79208490
140 2870000 82078490
141 2961000 85039490
142 3053000 88092490
143 3146000 91238490
144 3240000 94478490
145 3335000 97813490
146 3431000 101244490
147 3528000 104772490
148 3626000 108398490
149 3725000 112123490
150 2344500 109778990
151 962000 110740990
152 1044500 111785490
153 1128000 112913490
154 1212500 114125990
155 1298000 115423990
156 1384500 116808490
157 1472000 118280490
158 1560500 119840990
159 1650000 121490990
160 1740500 123231490
161 1832000 125063490
162 1924500 126987990
163 2018000 129005990
164 2112500 131118490
165 2208000 133326490
166 2304500 135630990
167 2402000 138032990
168 2520500 140553490
169 2580000 143133490
170 2700500 145833990
171 2802000 148635990
172 2904500 151540490
173 3008000 154548490
174 3112500 157660990
175 3218000 160878990
176 3324500 164203490
177 3432000 167635490
178 3540500 171175990
179 3650000 174825990
180 3760500 178586490
181 3872000 182458490
182 3984500 186442990
183 4098000 190540990
184 4212500 194753490
185 4328000 199081490
186 4444500 203525990
187 4562000 208087990
188 4680500 212768490
189 4800000 217568490
190 4920500 222488990
191 5042000 227530990
192 5164500 232695490
193 5288000 237983490
194 5412500 243395990
195 5538000 248933990
196 5664500 254598490
197 5792000 260390490
198 5920500 266310990
199 6050000 272360990
200 6180500 278541490

Звездный уровень (SLv)

Уровень Требуемое количество опыта для прокачки уровня Общее количество опыта уровня
S.1 278541490 557082980
S.2 284853490 841936470
S.3 291297990 1133234460
S.4 297875990 1431110450
S.5 304588490 1735698940
S.6 311436490 2047135430
S.7 318420990 2365556420
S.8 325542990 2691099410
S.9 332803490 3023902900
S.10 340203490 3364106390
S.11 347743990 3711850380
S.12 355425990 4067276370
S.13 363250490 4430526860
S.14 371218490 4801745350
S.15 379330990 5181076340
S.16 387588990 5568665330
S.17 395993490 5964658820
S.18 404545490 6369204310
S.19 413245990 6782450300
S.20 422095990 7204546290
S.21 431096490 7635642780
S.22 440248490 8075891270
S.23 449552990 8525444260
S.24 459010990 8984455250
S.25 468623490 9453078740
S.26 478391490 9931470230
S.27 488315990 10419786220
S.28 498397990 10918184210
S.29 508638490 11426822700
S.30 519038490 11945861190
S.31 529598990 12475460180
S.32 540320990 13015781170
S.33 551205490 13566986660
S.34 562253490 14129240150
S.35 573465990 14702706140
S.36 584843990 15287550130
S.37 596388490 15883938620
S.38 608100490 16492039110
S.39 619980990 17112020100
S.40 632030990 17744051090
S.41 644251490 18388302580
S.42 656643490 19044946070
S.43 669207990 19714154060
S.44 681945990 20396100050
S.45 694858490 21090958540
S.46 707946490 21798905030
S.47 721210990 22520116020
S.48 734657020 23254773040
S.49 748288650 24003061690
S.50 762073490 24765135180