Сила

Материал из FREESTREET База знаний
Версия от 04:15, 14 июля 2023; Santigova (обсуждение | вклад) (Новая страница: «200px|thumb|right|Сила (2 столбец) '''Сила'''— одна из характеристик вашего персонажа (увеличивает шанс сохранения энергии во время использования трюков). ==Развитие== Для развития данной характ...»)
(разн.) ← Предыдущая версия | Текущая версия (разн.) | Следующая версия → (разн.)
Перейти к навигации Перейти к поиску
Сила (2 столбец)

Сила— одна из характеристик вашего персонажа (увеличивает шанс сохранения энергии во время использования трюков).

Развитие

Для развития данной характеристики, необходимо делать как можно больше трюков подряд (за одну серию).

Важно количество трюков подряд, эффективнее использовать малозатратные для энергии.

(Например, "Паланга")

Паланга 1.png

Повышение параметров вне танца

Когда вы сидите в локациях (школа, подземка, грезы, и др.) характеристики тоже прокачиваются.

Чтобы сесть, нужно просто нажать на диван/скамейку.

Но для прибавления большого количества опыта характеристики, нужно просидеть несколько часов и более, несколько минут не дадут достойного результата.

Опыт начисляется случайной характеристике.

Скамейка.gif

Опыт

Персонаж сразу после создания получает 5 уровень силы.

Уровень Требуемое количество опыта для прокачки уровня Общее количество опыта уровня
5 0 5360
6 10490 15850
7 15640 31490
8 20810 52300
9 26000 78300
10 31210 109510
11 36440 145950
12 41690 187640
13 46960 234600
14 52250 286850
15 57560 344410
16 62890 407300
17 68240 475540
18 73610 549150
19 79000 628150
20 84410 712560
21 89840 802400
22 95290 897690
23 100760 998450
24 106250 1104700
25 111760 1216460
26 117290 1333750
27 122840 1456590
28 128410 1585000
29 134000 1719000
30 139610 1858610
31 145240 2003850
32 150890 2154740
33 156560 2311300
34 162250 2473550
35 167960 2641510
36 173690 2815200
37 179440 2994640
38 185210 3179850
39 191000 3370850
40 196810 3567660
41 202640 3770300
42 208490 3978790
43 214360 4193150
44 220250 4413400
45 226160 4639560
46 232090 4871650
47 238040 5109690
48 244010 5353700
49 250000 5603700
50 256010 5859710
51 262040 6121750
52 268090 6389840
53 274160 6664000
54 280250 6944250
55 286360 7230610
56 292490 7523100
57 298640 7821740
58 304810 8126550
59 311000 8437550
60 317210 8754760
61 323440 9078200
62 329690 9407890
63 335960 9743850
64 342250 10086100
65 348560 10434660
66 354890 10789550
67 361240 11150790
68 367610 11518400
69 374000 11892400
70 380410 12272810
71 386840 12659650
72 393290 13052940
73 399760 13452700
74 406250 13858950
75 412760 14271710
76 419290 14691000
77 425840 15116840
78 432410 15549250
79 439000 15988250
80 445610 16433860
81 452240 16886100
82 458890 17344990
83 465560 17810550
84 472250 18282800
85 478960 18761760
86 485690 19247450
87 492440 19739890
88 499210 20239100
89 506000 20745100
90 512810 21257910
91 519640 21777550
92 526490 22304040
93 533360 22837400
94 540250 23377650
95 547160 23924810
96 554090 24478900
97 561040 25039940
98 568010 25607950
99 10000 25617950
100 50000 25667950
101 101000 25768950
102 153000 25921950
103 206000 26127950
104 260000 26387950
105 315000 26702950
106 371000 27073950
107 428000 27501950
108 486000 27987950
109 545000 28532950
110 605000 29137950
111 666000 29803950
112 728000 30531950
113 791000 31322950
114 855000 32177950
115 920000 33097950
116 986000 34083950
117 1053000 35136950
118 1121000 36257950
119 1190000 37447950
120 1260000 38707950
121 1331000 40038950
122 1403000 41441950
123 1476000 42917950
124 1550000 44467950
125 1625000 46092950
126 1701000 47793950
127 1778000 49571950
128 1856000 51427950
129 1935000 53362950
130 2015000 55377950
131 2096000 57473950
132 2178000 59651950
133 2261000 61912950
134 2345000 64257950
135 2430000 66687950
136 2516000 69203950
137 2603000 71806950
138 2691000 74497950
139 2780000 77277950
140 2870000 80147950
141 2961000 83108950
142 3053000 86161950
143 3146000 89307950
144 3240000 92547950
145 3335000 95882950
146 3431000 99313950
147 3528000 102841950
148 3626000 106467950
149 3725000 110192950
150 2725000 107467950
151 1342500 108810450
152 1044500 109854950
153 1128000 110982950
154 1212500 112195450
155 1298000 113493450
156 1384500 114877950
157 1472000 116349950
158 1560500 117910450
159 1650000 119560450
160 1740500 121300950
161 1832000 123132950
162 1924500 125057450
163 2018000 127075450
164 2112500 129187950
165 2208000 131395950
166 2304500 133700450
167 2402000 136102450
168 2500500 138602950
169 2600000 141202950
170 2700500 143903450
171 2802000 146705450
172 2904500 149609950
173 3008000 152617950
174 3112500 155730450
175 3218000 158948450
176 3324500 162272950
177 3432000 165704950
178 3540500 169245450
179 3650000 172895450
180 3760500 176655950
181 3872000 180527950
182 3984500 184512450
183 4098000 188610450
184 4212500 192822950
185 4328000 197150950
186 4444500 201595450
187 4562000 206157450
188 4680500 210837950
189 4800000 215637950
190 4920500 220558450
191 5042000 225600450
192 5164500 230764950
193 5288000 236052950
194 5412500 241465450
195 5548000 247003450
196 5664500 252667950
197 5792000 258459950
198 5920500 264380450
199 6050000 270430450
200 6180500 276610950

Звездный уровень (SLv)

Уровень Требуемое количество опыта для прокачки уровня Общее количество опыта уровня
S.1 276610950 553221900
S.2 282922950 836144850
S.3 289367450 1125512300
S.4 295945450 1421457750
S.5 302657950 1724115700
S.6 309505950 2033621650
S.7 316490450 2350112100
S.8 323612450 2673724550
S.9 330872950 3004597500
S.10 338272950 3342870450
S.11 345813450 3688683900
S.12 353495450 4042179350
S.13 361319950 4403499300
S.14 369287950 4772787250
S.15 377400450 5150187700
S.16 385658450 5535846150
S.17 394062950 5929909100
S.18 402614950 6332524050
S.19 411315450 6743839500
S.20 420165450 7164004950
S.21 429165950 7593170900
S.22 438317950 8031488850
S.23 447622450 8479111300
S.24 457080450 8936191750
S.25 466692950 9402884700
S.26 476460950 9879345650
S.27 486385450 10365731100
S.28 496467450 10862198550
S.29 506707950 11368906500
S.30 517107950 11886014450
S.31 527668450 12413682900
S.32 538390450 12952073350
S.33 551220650 13503294000
S.34 560322950 14063616950
S.35 571535450 14635152400
S.36 582913450 15218065850
S.37 594457950 15812523800
S.38 606169950 16418693750
S.39 618050450 17036744200
S.40 630100450 17666844650
S.41 642320950 18309165600
S.42 654712950 18963878550
S.43 667277450 19631156000
S.44 680015450 20311171450
S.45 692927950 21004099400
S.46 706015950 21710115350
S.47 719280450 22429395800
S.48 732722450 23162118250
S.49 748288650 23910406900
S.50 760142950 24670549850