Чувство ритма: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Maru (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Maru (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 4: | Строка 4: | ||
'''Важно:''' данное событие активно и применимо исключительно в период действия [[карты «Чувство ритма»]]. | '''Важно:''' данное событие активно и применимо исключительно в период действия [[карты «Чувство ритма»]]. | ||
==Титулы== | |||
<center> | |||
{| class="wikitable" style="width: 100%; text-align: center;" | |||
|+ | |||
|- | |||
!Название | |||
!Кол-во ОП | |||
|- | |||
|[https://wiki.freestreet.dance/images/c/c1/%D0%A2%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB_%C2%AB256_%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%C2%BB.gif 256 не предел] | |||
|1 [[Очки популярности|ОП]] | |||
|- | |||
|[https://wiki.freestreet.dance/images/8/84/%D0%A2%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB_%C2%AB284_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D1%82%D0%BE%C2%BB.gif 284 всего-то] | |||
|2 ОП | |||
|- | |||
|[https://wiki.freestreet.dance/images/5/51/%D0%A2%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB_%C2%AB306_%D0%BC%D0%BE%D0%B9_BPM%C2%BB.gif 306 мой BPM!] | |||
|4 ОП | |||
|} | |||
</center> | |||
[[Категория:События]] | [[Категория:События]] | ||
[[Категория:Титулы]] | [[Категория:Титулы]] | ||
[[Категория:Карты]] | [[Категория:Карты]] |
Версия от 02:49, 29 мая 2023
Время проведения события: 12.05.2023 — 27.05.2023
Описание: высокие биты неподвластны всем, но шанс есть у каждого! Заверши танец без оценки «Мимо» в режиме «Синхронный трюк» на 256 BPM, 284 BPM, 306 BPM и получи редкие титулы с ОП!
Важно: данное событие активно и применимо исключительно в период действия карты «Чувство ритма».
Титулы
Название | Кол-во ОП |
---|---|
256 не предел | 1 ОП |
284 всего-то | 2 ОП |
306 мой BPM! | 4 ОП |