Игровое колесо удачи: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Gryadka (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
ERROR (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 16 промежуточных версий 3 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Файл:Иконка игрового колеса. | [[Файл:Иконка игрового колеса.jpg|200px|thumb|right|Иконка игрового колеса удачи.]] | ||
'''Игровое колесо удачи''' — представляет собой аналог классического игрового барабана. Выигрыш определяется подсветкой одного из призов на круге после его вращения. | '''Игровое колесо удачи''' — представляет собой аналог классического игрового барабана. Выигрыш определяется подсветкой одного из призов на круге после его вращения. | ||
==Попытки== | ==Попытки== | ||
Купить [[Карта колеса удачи|карту колеса удачи]] стоимостью [[Валюта|35 монет]] в [[Магазин|магазине]], а также, нажав кнопку '''"Купить"''' в меню колеса, можно приобрести сразу 10 карт за [[Валюта|350 монет]]. | |||
==Список призов== | ==Список призов== | ||
* [[ | * [[Облачко чата мегафонов "Стиль Востока"]] | ||
* [[ | * [[Облачко чата суперфонов "Стиль Востока"]] | ||
* [[Облачко для чата "Стиль Востока"]] | |||
* [[Фон для визитки "Стиль Востока"]] | |||
* [[Рамка для визитки "Стиль Востока"]] | |||
* [[Костюм "Леди-дракон"]] - ж | |||
* [[Костюм "Рыцарь дракона"]] - м | |||
* [[Костюм "Лунный новый год"]] - м/ж | |||
* [[Черные крылья грации]] | |||
* транспорт [[Дракончик]] - 1 день / вечно | |||
* [[Тюльпан]] | * [[Тюльпан]] | ||
* | * 5000 очков [[Уровень|опыта]] | ||
* [[Сундук с суперфонами]] | |||
* [[Хрустальная волна]] | |||
* [[ | |||
* [[ | |||
* [[Дамасская роза]] | * [[Дамасская роза]] | ||
* 1 [[Валюта|Днс]] | |||
* [[Особая наживка]] | * [[Особая наживка]] | ||
* [[Элитная карта]] | * [[Элитная карта]] | ||
* [[Карта Цветы любви]] | |||
* [[Карта обновлления магазина кристаллов]] | |||
* [[Карта обновления созвездий]] | |||
==Обмен призов== | ==Обмен призов== | ||
[[Файл:898c6428265aaee92f51ab7b7c9d9d6c. | [[Файл:898c6428265aaee92f51ab7b7c9d9d6c.jpg|200px|thumb|right|Пометка "Обмен".]] | ||
Некоторые из призов можно поменять на определенное количество [[Валюта|кристаллов]]. Для этого зайдите в [[рюкзак]] (вкладка "Предметы"), выберите нужный предмет и нажмите кнопку "Обмен". | Некоторые из призов можно поменять на определенное количество [[Валюта|кристаллов]]. Для этого зайдите в [[рюкзак]] (вкладка "Предметы"), выберите нужный предмет и нажмите кнопку "Обмен". | ||
*Обменять можно только те призы,рядом с которыми есть пометка "Обмен"; | *Обменять можно только те призы,рядом с которыми есть пометка "Обмен"; | ||
*Призы нельзя обменять после их открытия; | *Призы нельзя обменять после их открытия; | ||
[[Файл:7129c0cb8b249b0c2ab9217a53b70644. | [[Файл:7129c0cb8b249b0c2ab9217a53b70644.jpg|150px|thumb|right|Окошко обмена.]] | ||
*Призы обмениваются на '''[[Рандом|рандомное]]''' количество [[Валюта|кристаллов]] в диапазоне, указанном в окошке обмена; | *Призы обмениваются на '''[[Рандом|рандомное]]''' количество [[Валюта|кристаллов]] в диапазоне, указанном в окошке обмена; | ||
*Диапазон получаемых [[Валюта|кристаллов]] зависит от вида подарка. | *Диапазон получаемых [[Валюта|кристаллов]] зависит от вида подарка. | ||
Строка 56: | Строка 50: | ||
* [[Титул "Слизерин"]] | * [[Титул "Слизерин"]] | ||
* [[Титул "Когтевран"]] | * [[Титул "Когтевран"]] | ||
==История проведения акции== | |||
<div align="center"><table border="1" width="50%" style="text-align: center;"> | |||
<tr> | |||
<td>'''Название'''</td> | |||
<td>'''Даты проведения'''</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>[[Игровое колесо удачи v2.0]]</td> | |||
<td>24.11.2023 – 08.12.2023</td> | |||
</tr><tr><td>[[Игровое колесо "Золотой июнь"]]</td><td>18.06.2024 – 23.06.2024</td></tr><tr><td>[[Игровое колесо удачи v3]]</td><td>23.08.2024 – 06.09.2024</td></tr><tr><td>[[Игровой колесо удачи v4]]</td><td>22.11.2024 – 02.12.2024</td></tr></table> | |||
</div> | |||
[[Категория:Акция]] | [[Категория:Акция]] |
Текущая версия от 21:36, 22 ноября 2024
Игровое колесо удачи — представляет собой аналог классического игрового барабана. Выигрыш определяется подсветкой одного из призов на круге после его вращения.
Попытки
Купить карту колеса удачи стоимостью 35 монет в магазине, а также, нажав кнопку "Купить" в меню колеса, можно приобрести сразу 10 карт за 350 монет.
Список призов
- Облачко чата мегафонов "Стиль Востока"
- Облачко чата суперфонов "Стиль Востока"
- Облачко для чата "Стиль Востока"
- Фон для визитки "Стиль Востока"
- Рамка для визитки "Стиль Востока"
- Костюм "Леди-дракон" - ж
- Костюм "Рыцарь дракона" - м
- Костюм "Лунный новый год" - м/ж
- Черные крылья грации
- транспорт Дракончик - 1 день / вечно
- Тюльпан
- 5000 очков опыта
- Сундук с суперфонами
- Хрустальная волна
- Дамасская роза
- 1 Днс
- Особая наживка
- Элитная карта
- Карта Цветы любви
- Карта обновлления магазина кристаллов
- Карта обновления созвездий
Обмен призов
Некоторые из призов можно поменять на определенное количество кристаллов. Для этого зайдите в рюкзак (вкладка "Предметы"), выберите нужный предмет и нажмите кнопку "Обмен".
- Обменять можно только те призы,рядом с которыми есть пометка "Обмен";
- Призы нельзя обменять после их открытия;
- Призы обмениваются на рандомное количество кристаллов в диапазоне, указанном в окошке обмена;
- Диапазон получаемых кристаллов зависит от вида подарка.
Список предметов для обмена
- Суперкар Шквал
- Волшебная карета из тыквы
- титул "Первая любовь v2.0"
- Рамка "Звездная ночь"
- Фон "Звездная ночь"
- Титул "Гриффиндор"
- Титул "Пуффендуй"
- Титул "Слизерин"
- Титул "Когтевран"
История проведения акции
Название | Даты проведения |
Игровое колесо удачи v2.0 | 24.11.2023 – 08.12.2023 |
Игровое колесо "Золотой июнь" | 18.06.2024 – 23.06.2024 |
Игровое колесо удачи v3 | 23.08.2024 – 06.09.2024 |
Игровой колесо удачи v4 | 22.11.2024 – 02.12.2024 |