Боевой опыт: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
ERROR (обсуждение | вклад) |
ERROR (обсуждение | вклад) Метка: визуальный редактор отключён |
||
Строка 526: | Строка 526: | ||
<td>1</td> | <td>1</td> | ||
<td>956622</td> | <td>956622</td> | ||
<td>[[Файл: | <td>[[Файл:ВЛ1.jpg|50px]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>2</td> | <td>2</td> | ||
<td>982472</td> | <td>982472</td> | ||
<td></td> | <td>[[Файл:ВЛ2.jpg|50px]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> |
Версия от 07:11, 3 июня 2024
Боевой опыт (сокр. б.о.) — один из показателей игрового персонажа, который можно получить:
- За прохождение секьюрити
- За участие и победу над Джастином в Битве в Вегас-арене
- За ежедневную авторизацию
- При использовании сертификат новичка
- При использовании сертификат мастера
- В промокодах
Уровни и награды боевого опыта
Уровень | Количество очков б.о. | Награда |
1 | 4 | — |
2 | 26 | — |
3 | 79 | — |
4 | 171 | — |
5 | 312 | — |
6 | 508 | — |
7 | 769 | — |
8 | 1099 | — |
9 | 1508 | — |
10 | 2000 | Титул "Новичок" |
11 | 2582 | — |
12 | 3260 | — |
13 | 4039 | — |
14 | 4927 | — |
15 | 5928 | — |
16 | 7047 | — |
17 | 8290 | — |
18 | 9662 | — |
19 | 11169 | — |
20 | 12810 | Титул "Только вперед"! |
21 | 14604 | — |
22 | 16543 | — |
23 | 18636 | — |
24 | 20887 | — |
25 | 23302 | — |
26 | 25884 | — |
27 | 28639 | — |
28 | 31571 | — |
29 | 34683 | — |
30 | 37982 | Титул "Мастер танцев" |
31 | 41470 | — |
32 | 45153 | — |
33 | 49034 | — |
34 | 53118 | — |
35 | 57409 | — |
36 | 61910 | — |
37 | 66627 | — |
38 | 71562 | — |
39 | 76721 | — |
40 | 82107 | Титул "Без ума от танцев" |
41 | 87723 | — |
42 | 93575 | — |
43 | 99665 | — |
44 | 105998 | — |
45 | 112578 | — |
46 | 119407 | — |
47 | 126491 | — |
48 | 133832 | — |
49 | 141435 | — |
50 | 149303 | Титул "На гребне волны" |
51 | 157440 | — |
52 | 165849 | — |
53 | 174535 | — |
54 | 183500 | — |
55 | 192748 | — |
56 | 202283 | — |
57 | 212108 | — |
58 | 222227 | — |
59 | 232644 | — |
60 | 243361 | Титул "Профи" |
61 | 254383 | — |
62 | 265712 | — |
63 | 277353 | — |
64 | 289308 | — |
65 | 301581 | — |
66 | 314175 | — |
67 | 327094 | — |
68 | 340341 | — |
69 | 353919 | — |
70 | 367832 | Титул "Корифей" |
71 | 382082 | — |
72 | 396674 | — |
73 | 411610 | — |
74 | 426894 | — |
75 | 442529 | — |
76 | 458518 | — |
77 | 474864 | — |
78 | 491571 | — |
79 | 508641 | — |
80 | 526078 | Титул "Триумфатор" |
81 | 543885 | — |
82 | 562066 | — |
83 | 580622 | — |
84 | 599558 | — |
85 | 618877 | — |
86 | 638580 | — |
87 | 658673 | — |
88 | 679157 | — |
89 | 700036 | — |
90 | 721313 | Титул "Чемпион" |
91 | 742991 | |
92 | 765072 | |
93 | 787560 | |
94 | 810459 | |
95 | 833770 | |
96 | 857497 | |
97 | 881642 | |
98 | 906210 | |
99 | 931202 | |
После 99 уровня боевого опыта идет уровень Высшей лиги (сокр. ВЛ). Чтобы перейти на уровень выше дальше будет необходимо использовать предмет хрустальный кубок.
За каждый уровень высшей лиги можно получить соответствующий значок достижений.