Боевой опыт: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
ERROR (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
ERROR (обсуждение | вклад) |
||
Строка 9: | Строка 9: | ||
==Уровни и награды боевого опыта == | ==Уровни и награды боевого опыта == | ||
<div align="center"><table border="1" width=" | <div align="center"><table border="1" width="500" style="text-align: center;"> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td width="100"><b>Уровень</b></td> | <td width="100"><b>Уровень</b></td> | ||
<td width="200"><b>Количество очков б.о.</b></td> | <td width="200"><b>Количество очков б.о.</b></td> | ||
<td width=" | <td width="200"><b>Награда</b></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Строка 516: | Строка 516: | ||
За каждый уровень высшей лиги можно получить соответствующий [[Достижения|значок достижений]]. | За каждый уровень высшей лиги можно получить соответствующий [[Достижения|значок достижений]]. | ||
<div align="center"><table border="1" width=" | <div align="center"><table border="1" width="500" style="text-align: center;"> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td width=" | <td width="200"><b>Уровень ВЛ.</b></td> | ||
<td width=" | <td width="250"><b>Количество очков б.о.</b></td> | ||
<td width=" | <td width="50"><b>Награда</b></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Строка 526: | Строка 526: | ||
<td>1</td> | <td>1</td> | ||
<td>956622</td> | <td>956622</td> | ||
<td></td> | <td>[[Файл:Вл1.jpg|50px]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> |
Версия от 06:37, 3 июня 2024
Боевой опыт (сокр. б.о.) — один из показателей игрового персонажа, который можно получить:
- За прохождение секьюрити
- За участие и победу над Джастином в Битве в Вегас-арене
- За ежедневную авторизацию
- При использовании сертификат новичка
- При использовании сертификат мастера
- В промокодах
Уровни и награды боевого опыта
Уровень | Количество очков б.о. | Награда |
1 | 4 | — |
2 | 26 | — |
3 | 79 | — |
4 | 171 | — |
5 | 312 | — |
6 | 508 | — |
7 | 769 | — |
8 | 1099 | — |
9 | 1508 | — |
10 | 2000 | Титул "Новичок" |
11 | 2582 | — |
12 | 3260 | — |
13 | 4039 | — |
14 | 4927 | — |
15 | 5928 | — |
16 | 7047 | — |
17 | 8290 | — |
18 | 9662 | — |
19 | 11169 | — |
20 | 12810 | Титул "Только вперед"! |
21 | 14604 | — |
22 | 16543 | — |
23 | 18636 | — |
24 | 20887 | — |
25 | 23302 | — |
26 | 25884 | — |
27 | 28639 | — |
28 | 31571 | — |
29 | 34683 | — |
30 | 37982 | Титул "Мастер танцев" |
31 | 41470 | — |
32 | 45153 | — |
33 | 49034 | — |
34 | 53118 | — |
35 | 57409 | — |
36 | 61910 | — |
37 | 66627 | — |
38 | 71562 | — |
39 | 76721 | — |
40 | 82107 | Титул "Без ума от танцев" |
41 | 87723 | — |
42 | 93575 | — |
43 | 99665 | — |
44 | 105998 | — |
45 | 112578 | — |
46 | 119407 | — |
47 | 126491 | — |
48 | 133832 | — |
49 | 141435 | — |
50 | 149303 | Титул "На гребне волны" |
51 | 157440 | — |
52 | 165849 | — |
53 | 174535 | — |
54 | 183500 | — |
55 | 192748 | — |
56 | 202283 | — |
57 | 212108 | — |
58 | 222227 | — |
59 | 232644 | — |
60 | 243361 | Титул "Профи" |
61 | 254383 | — |
62 | 265712 | — |
63 | 277353 | — |
64 | 289308 | — |
65 | 301581 | — |
66 | 314175 | — |
67 | 327094 | — |
68 | 340341 | — |
69 | 353919 | — |
70 | 367832 | Титул "Корифей" |
71 | 382082 | — |
72 | 396674 | — |
73 | 411610 | — |
74 | 426894 | — |
75 | 442529 | — |
76 | 458518 | — |
77 | 474864 | — |
78 | 491571 | — |
79 | 508641 | — |
80 | 526078 | Титул "Триумфатор" |
81 | 543885 | — |
82 | 562066 | — |
83 | 580622 | — |
84 | 599558 | — |
85 | 618877 | — |
86 | 638580 | — |
87 | 658673 | — |
88 | 679157 | — |
89 | 700036 | — |
90 | 721313 | Титул "Чемпион" |
91 | 742991 | |
92 | 765072 | |
93 | 787560 | |
94 | 810459 | |
95 | 833770 | |
96 | 857497 | |
97 | 881642 | |
98 | 906210 | |
99 | 931202 | |
После 99 уровня боевого опыта идет уровень Высшей лиги (сокр. ВЛ). Чтобы перейти на уровень выше дальше будет необходимо использовать предмет хрустальный кубок.
За каждый уровень высшей лиги можно получить соответствующий значок достижений.
Уровень ВЛ. | Количество очков б.о. | Награда |
1 | 956622 | Файл:Вл1.jpg |
2 | 982472 | |
3 | 1008756 | |
4 | 1035476 | |
5 | 1062636 | |
6 | 1090238 | |
7 | 1118285 | |
8 | 1146779 | |
9 | 1175725 | |
10 | 1205125 | |
11 | 1245043 | |
12 | 1304712 | |
13 | 1375029 | |
14 | 1456000 | |
15 | 1547631 | |
16 | 1649928 | |
17 | 1762897 | |
18 | 1886544 | |
19 | 2020875 | |
20 | 2165896 | |
21 | 2321613 | |
22 | 2488032 | |
23 | 2665159 | |
24 | 2853000 | |
25 | 3051561 | |
26 | 3260848 | |
27 | 3480867 | |
28 | 3711624 | |
29 | 3953125 | |
30 | 4205376 | |
31 | 4468383 | |
32 | 4742152 | |
33 | 5026689 | |
34 | 5322000 | |
35 | 5628091 | |
36 | 5944968 | |
37 | 6272637 | |
38 | 6611104 | |
39 | 6960375 | |
40 | 7320456 | |
41 | 7691353 | |
42 | 8073072 | |
43 | 8465619 | |
44 | 8869000 | |
45 | 9283221 | |
46 | 9708288 | |
47 | 10144207 | |
48 | 10590984 | |
49 | 11048625 | |
50 | 11517136 |