Уровень: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Santigova (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
Gryadka (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показаны 4 промежуточные версии 3 участников) | |||
Строка 20: | Строка 20: | ||
Но есть несколько способов получить больше опыта: | Но есть несколько способов получить больше опыта: | ||
* '''[[Контроль локации|Локация клана]]'''. Если ваш клан захватил [[Локация|локацию]] и прокачал на опыт и очки, то это поможет вам получать больше опыта и [[Валюта|очков]] за [[Танцевальные режимы|танец]]. | * '''[[Контроль локации|Локация клана]]'''. Если ваш клан захватил [[Локация|локацию]] и прокачал на опыт и очки, то это поможет вам получать больше опыта и [[Валюта|очков]] за [[Танцевальные режимы|танец]]. | ||
* ''' | * '''[[Выборы мэра FreeStreet|х4 опыта от мэра]]''' — включается по желанию мэра города. | ||
* '''[[Аристократ]]'''. С помощью аристократа вы будете получать бонус от 1.3 до 2.0 к опыту (в зависимости от уровня Аристократа). | * '''[[Аристократ]]'''. С помощью аристократа вы будете получать бонус от 1.3 до 2.0 к опыту (в зависимости от уровня Аристократа). | ||
*'''Использование [[Сертификат х2|сертификата х2]] или [[Сертификат х4|сертификата х4]] | *'''Использование [[Сертификат х2|сертификата х2]] или [[Сертификат х4|сертификата х4]], [[Бриллиантовый Сертификат х4|бриллиантового сертификата х4]] или [[Групповой сертификат х8|группового сертификата х4]]'''. | ||
*'''Приобретение [[Валюша|питомца-помощника Валюша]].''' | *'''Приобретение [[Валюша|питомца-помощника Валюша]].''' | ||
==Необходимое количество опыта== | |||
<div align="center"><table border="1" width="50%" style="text-align: center;"> | |||
<tr> | |||
<td><b>Уровень</b></td> | |||
<td><b>Общее количество опыта уровня</b></td> | |||
<td><b>Требуемое количество опыта для заполнения целого уровня</b></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>1</td> | |||
<td>0</td> | |||
<td>0</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>2</td> | |||
<td>4500</td> | |||
<td>4500</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>3</td> | |||
<td>18000</td> | |||
<td>13500</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>4</td> | |||
<td>40500</td> | |||
<td>22500</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>5</td> | |||
<td>72000</td> | |||
<td>31500</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>6</td> | |||
<td>112500</td> | |||
<td>40500</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>7</td> | |||
<td>162000</td> | |||
<td>49500</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>8</td> | |||
<td>220500</td> | |||
<td>58500</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>9</td> | |||
<td>288000</td> | |||
<td>67500</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>10</td> | |||
<td>364500</td> | |||
<td>76500</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>11</td> | |||
<td>450000</td> | |||
<td>85500</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>12</td> | |||
<td>544500</td> | |||
<td>94500</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>13</td> | |||
<td>648000</td> | |||
<td>103500</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>14</td> | |||
<td>760500</td> | |||
<td>112500</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>15</td> | |||
<td>882000</td> | |||
<td>121500</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>16</td> | |||
<td>1012500</td> | |||
<td>130500</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>17</td> | |||
<td>1152000</td> | |||
<td>139500</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>18</td> | |||
<td>1300500</td> | |||
<td>148500</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>19</td> | |||
<td>1458000</td> | |||
<td>157500</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>20</td> | |||
<td>1652450</td> | |||
<td>166500</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>21</td> | |||
<td>1800000</td> | |||
<td>175500</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>22</td> | |||
<td>1984500</td> | |||
<td>184500</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>23</td> | |||
<td>2178000</td> | |||
<td>193500</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>24</td> | |||
<td>2380500</td> | |||
<td>202500</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>25</td> | |||
<td>2592000</td> | |||
<td>211500</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>26</td> | |||
<td>2812500</td> | |||
<td>220500</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>27</td> | |||
<td>3042000</td> | |||
<td>229500</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>28</td> | |||
<td>3280500</td> | |||
<td>238500</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>29</td> | |||
<td>3528000</td> | |||
<td>247500</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>30</td> | |||
<td>3784500</td> | |||
<td>256500</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>31</td> | |||
<td>4050000</td> | |||
<td>265500</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>32</td> | |||
<td>4324500</td> | |||
<td>274500</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>33</td> | |||
<td>4608000</td> | |||
<td>283500</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>34</td> | |||
<td>4900500</td> | |||
<td>292500</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>35</td> | |||
<td>5202000</td> | |||
<td>301500</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>36</td> | |||
<td>5512500</td> | |||
<td>310500</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>37</td> | |||
<td>5832000</td> | |||
<td>319500</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>38</td> | |||
<td>6160500</td> | |||
<td>328500</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>39</td> | |||
<td>6498000</td> | |||
<td>337500</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>40</td> | |||
<td>6844500</td> | |||
<td>346500</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>41</td> | |||
<td>7200000</td> | |||
<td>355500</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>42</td> | |||
<td>7564500</td> | |||
<td>364500</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>43</td> | |||
<td>7938000</td> | |||
<td>373500</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>44</td> | |||
<td>8320500</td> | |||
<td>382500</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>45</td> | |||
<td>8712000</td> | |||
<td>391500</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>46</td> | |||
<td>9112500</td> | |||
<td>400500</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>47</td> | |||
<td>9522000</td> | |||
<td>409500</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>48</td> | |||
<td>9940500</td> | |||
<td>418500</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>49</td> | |||
<td>10368000</td> | |||
<td>427500</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>50</td> | |||
<td>10804500</td> | |||
<td>436500</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>51</td> | |||
<td>11250000</td> | |||
<td>445500</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>52</td> | |||
<td>11704500</td> | |||
<td>454500</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>53</td> | |||
<td>12168000</td> | |||
<td>463500</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>54</td> | |||
<td>12640500</td> | |||
<td>472500</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>55</td> | |||
<td>13122000</td> | |||
<td>481500</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>56</td> | |||
<td>13612500</td> | |||
<td>490500</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>57</td> | |||
<td>14112000</td> | |||
<td>499500</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>58</td> | |||
<td>14620500</td> | |||
<td>508500</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>59</td> | |||
<td>15138000</td> | |||
<td>517500</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>60</td> | |||
<td>15664500</td> | |||
<td>526500</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>61</td> | |||
<td>16200000</td> | |||
<td>535500</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>62</td> | |||
<td>16744500</td> | |||
<td>544500</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>63</td> | |||
<td>17298000</td> | |||
<td>553500</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>64</td> | |||
<td>17860500</td> | |||
<td>562500</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>65</td> | |||
<td>18432000</td> | |||
<td>571500</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>66</td> | |||
<td>19012500</td> | |||
<td>580500</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>67</td> | |||
<td>19602000</td> | |||
<td>589500</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>68</td> | |||
<td>20200500</td> | |||
<td>598500</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>69</td> | |||
<td>20808000</td> | |||
<td>607500</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>70</td> | |||
<td>21424500</td> | |||
<td>616500</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>71</td> | |||
<td>22050000</td> | |||
<td>625500</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>72</td> | |||
<td>22684500</td> | |||
<td>634500</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>73</td> | |||
<td>23328000</td> | |||
<td>643500</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>74</td> | |||
<td>23980500</td> | |||
<td>652500</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>75</td> | |||
<td>24642000</td> | |||
<td>661500</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>76</td> | |||
<td>25312500</td> | |||
<td>670500</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>77</td> | |||
<td>25992000</td> | |||
<td>679500</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>78</td> | |||
<td>26680500</td> | |||
<td>688500</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>79</td> | |||
<td>27378000</td> | |||
<td>697500</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>80</td> | |||
<td>28084500</td> | |||
<td>706500</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>81</td> | |||
<td>28800000</td> | |||
<td>715500</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>82</td> | |||
<td>29524500</td> | |||
<td>724500</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>83</td> | |||
<td>30258000</td> | |||
<td>733500</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>84</td> | |||
<td>31000500</td> | |||
<td>742500</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>85</td> | |||
<td>31752000</td> | |||
<td>751500</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>86</td> | |||
<td>32512500</td> | |||
<td>760500</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>87</td> | |||
<td>33282000</td> | |||
<td>769500</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>88</td> | |||
<td>34060500</td> | |||
<td>778500</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>89</td> | |||
<td>34848000</td> | |||
<td>787500</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>90</td> | |||
<td>35644500</td> | |||
<td>796500</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>91</td> | |||
<td>36450000</td> | |||
<td>805500</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>92</td> | |||
<td>37264500</td> | |||
<td>814500</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>93</td> | |||
<td>38088000</td> | |||
<td>823500</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>94</td> | |||
<td>38920500</td> | |||
<td>832500</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>95</td> | |||
<td>39762000</td> | |||
<td>841500</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>96</td> | |||
<td>40612500</td> | |||
<td>850500</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>97</td> | |||
<td>41472000</td> | |||
<td>859500</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>98</td> | |||
<td>42340500</td> | |||
<td>868500</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>99</td> | |||
<td>43218000</td> | |||
<td>877500</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>100</td> | |||
<td>44104500</td> | |||
<td>886500</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>101</td> | |||
<td>44114500</td> | |||
<td>10000</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>102</td> | |||
<td>444416160</td> | |||
<td>301660</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>103</td> | |||
<td>44954810</td> | |||
<td>538650</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>104</td> | |||
<td>45730560</td> | |||
<td>775750</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>105</td> | |||
<td>46756250</td> | |||
<td>1025690</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>106</td> | |||
<td>48044960</td> | |||
<td>1288710</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>107</td> | |||
<td>49610010</td> | |||
<td>1565050</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>108</td> | |||
<td>51464960</td> | |||
<td>1854950</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>109</td> | |||
<td>53623610</td> | |||
<td>2158650</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>110</td> | |||
<td>56100000</td> | |||
<td>2476390</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>111</td> | |||
<td>58908410</td> | |||
<td>2808410</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>112</td> | |||
<td>62063360</td> | |||
<td>3154950</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>113</td> | |||
<td>65579610</td> | |||
<td>3516250</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>114</td> | |||
<td>69472160</td> | |||
<td>3892550</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>115</td> | |||
<td>73756250</td> | |||
<td>4284090</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>116</td> | |||
<td>78447360</td> | |||
<td>4691110</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>117</td> | |||
<td>83561210</td> | |||
<td>5113850</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>118</td> | |||
<td>89113760</td> | |||
<td>5552550</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>119</td> | |||
<td>95121210</td> | |||
<td>6007450</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>120</td> | |||
<td>1016000000</td> | |||
<td>6478780</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>121</td> | |||
<td>108566810</td> | |||
<td>6966810</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>122</td> | |||
<td>116038560</td> | |||
<td>7471750</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>123</td> | |||
<td>124032410</td> | |||
<td>7993850</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>124</td> | |||
<td>132565760</td> | |||
<td>8533350</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>125</td> | |||
<td>141656250</td> | |||
<td>9090490</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>126</td> | |||
<td>151321760</td> | |||
<td>9665510</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>127</td> | |||
<td>161580410</td> | |||
<td>10258650</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>128</td> | |||
<td>172450560</td> | |||
<td>10870150</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>129</td> | |||
<td>183950810</td> | |||
<td>11500250</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>130</td> | |||
<td>196100000</td> | |||
<td>12149190</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>131</td> | |||
<td>208917210</td> | |||
<td>12817210</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>132</td> | |||
<td>2222421760</td> | |||
<td>13504550</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>133</td> | |||
<td>236633210</td> | |||
<td>14211450</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>134</td> | |||
<td>251571360</td> | |||
<td>14938150</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>135</td> | |||
<td>267256250</td> | |||
<td>15684890</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>136</td> | |||
<td>283708160</td> | |||
<td>16451910</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>137</td> | |||
<td>300947610</td> | |||
<td>17239450</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>138</td> | |||
<td>318995360</td> | |||
<td>18047750</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>139</td> | |||
<td>337872410</td> | |||
<td>18877050</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>140</td> | |||
<td>357600000</td> | |||
<td>19727590</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>141</td> | |||
<td>378199610</td> | |||
<td>20599610</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>142</td> | |||
<td>399692960</td> | |||
<td>21493350</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>143</td> | |||
<td>422102010</td> | |||
<td>22409050</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>144</td> | |||
<td>445448960</td> | |||
<td>23346950</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>145</td> | |||
<td>469756250</td> | |||
<td>24307290</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>146</td> | |||
<td>495046560</td> | |||
<td>25290310</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>147</td> | |||
<td>521342810</td> | |||
<td>26296250</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>148</td> | |||
<td>548668160</td> | |||
<td>27325350</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>149</td> | |||
<td>577046010</td> | |||
<td>28377850</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>150</td> | |||
<td>606500000</td> | |||
<td>29453990</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>151</td> | |||
<td>611253015</td> | |||
<td>4753015</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>152</td> | |||
<td>617355315</td> | |||
<td>6102300</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>153</td> | |||
<td>623877515</td> | |||
<td>6522200</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>154</td> | |||
<td>630834915</td> | |||
<td>6957400</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>155</td> | |||
<td>638243055</td> | |||
<td>7408140</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>156</td> | |||
<td>646117715</td> | |||
<td>7874660</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>157</td> | |||
<td>654474915</td> | |||
<td>8357200</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>158</td> | |||
<td>663330915</td> | |||
<td>8856000</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>159</td> | |||
<td>672702215</td> | |||
<td>9371300</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>160</td> | |||
<td>682605555</td> | |||
<td>9903340</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>161</td> | |||
<td>693057915</td> | |||
<td>10452360</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>162</td> | |||
<td>704076515</td> | |||
<td>11018600</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>163</td> | |||
<td>715678815</td> | |||
<td>11602300</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>164</td> | |||
<td>727882515</td> | |||
<td>12203700</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>165</td> | |||
<td>740705555</td> | |||
<td>12823040</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>166</td> | |||
<td>754166115</td> | |||
<td>13460560</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>167</td> | |||
<td>768282615</td> | |||
<td>14116500</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>168</td> | |||
<td>783073715</td> | |||
<td>14791100</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>169</td> | |||
<td>798558315</td> | |||
<td>15484600</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>170</td> | |||
<td>814755555</td> | |||
<td>16197240</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>171</td> | |||
<td>831684815</td> | |||
<td>16929260</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>172</td> | |||
<td>849365715</td> | |||
<td>17680900</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>173</td> | |||
<td>867818115</td> | |||
<td>18452400</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>174</td> | |||
<td>887062115</td> | |||
<td>19244000</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>175</td> | |||
<td>907118055</td> | |||
<td>20055940</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>176</td> | |||
<td>928006515</td> | |||
<td>20888460</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>177</td> | |||
<td>949748315</td> | |||
<td>21741800</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>178</td> | |||
<td>972364515</td> | |||
<td>22616200</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>179</td> | |||
<td>995876415</td> | |||
<td>23511900</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>180</td> | |||
<td>1020305555</td> | |||
<td>24429140</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>181</td> | |||
<td>1045673715</td> | |||
<td>25368160</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>182</td> | |||
<td>1072002915</td> | |||
<td>26329200</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>183</td> | |||
<td>1099315415</td> | |||
<td>27312500</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>184</td> | |||
<td>1127633715</td> | |||
<td>28318300</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>185</td> | |||
<td>1156980555</td> | |||
<td>29346840</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>186</td> | |||
<td>1187378915</td> | |||
<td>30398360</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>187</td> | |||
<td>1218852015</td> | |||
<td>31473100</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>188</td> | |||
<td>1251423315</td> | |||
<td>32571300</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>189</td> | |||
<td>1285116515</td> | |||
<td>33693200</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>190</td> | |||
<td>1319955555</td> | |||
<td>34839040</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>191</td> | |||
<td>1355964615</td> | |||
<td>36009060</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>192</td> | |||
<td>1393168115</td> | |||
<td>37203500</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>193</td> | |||
<td>1431590715</td> | |||
<td>38422600</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>194</td> | |||
<td>1471257315</td> | |||
<td>39666600</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>195</td> | |||
<td>1512193055</td> | |||
<td>40935740</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>196</td> | |||
<td>1554423315</td> | |||
<td>42230260</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>197</td> | |||
<td>1597973715</td> | |||
<td>43550400</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>198</td> | |||
<td>1642870115</td> | |||
<td>44896400</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>199</td> | |||
<td>1689138615</td> | |||
<td>46268500</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>200</td> | |||
<td>1736805555</td> | |||
<td>47666940</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
</div> | |||
=== Звездный уровень (S.Lv)=== | |||
<div align="center"><table border="1" width="50%" style="text-align: center;"> | |||
<tr> | |||
<td><b>Уровень</b></td> | |||
<td><b> Общее количество опыта уровня </b></td> | |||
<td><b> Требуемое количество опыта для заполнения целого уровня </b></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>S.1</td> | |||
<td>1785897515</td> | |||
<td>50543800</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>S.2</td> | |||
<td>1836441315</td> | |||
<td>52022700</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>S.3</td> | |||
<td>1888464015</td> | |||
<td>53528900</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>S.4</td> | |||
<td>1941992915</td> | |||
<td>55062640</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>S.5</td> | |||
<td>1997055555</td> | |||
<td>56624160</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>S.6</td> | |||
<td>2053679715</td> | |||
<td>58213700</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>S.7</td> | |||
<td>2111893415</td> | |||
<td>59831500</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>S.8</td> | |||
<td>2171724915</td> | |||
<td>61477800</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>S.9</td> | |||
<td>2233202715</td> | |||
<td>63152840</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>S.10</td> | |||
<td>2296355555</td> | |||
<td>64856860</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>S.11</td> | |||
<td>2361212415</td> | |||
<td>66590100</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>S.12</td> | |||
<td>2427802515</td> | |||
<td>68352800</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>S.13</td> | |||
<td>2496155315</td> | |||
<td>70145200</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>S.14</td> | |||
<td>2566300515</td> | |||
<td>71967540</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>S.15</td> | |||
<td>2638268055</td> | |||
<td>73820060</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>S.16</td> | |||
<td>2712088115</td> | |||
<td>75703000</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>S.17</td> | |||
<td>2787791115</td> | |||
<td>77616600</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>S.18</td> | |||
<td>2865407715</td> | |||
<td>79561100</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>S.19</td> | |||
<td>2944968815</td> | |||
<td>81536740</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>S.20</td> | |||
<td>3026505555</td> | |||
<td>83543760</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>S.21</td> | |||
<td>3110049315</td> | |||
<td>85582400</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>S.22</td> | |||
<td>3195631715</td> | |||
<td>87652900</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>S.23</td> | |||
<td>3283284615</td> | |||
<td>89755500</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>S.24</td> | |||
<td>3373040115</td> | |||
<td>91890440</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>S.25</td> | |||
<td>3464930555</td> | |||
<td>94057960</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>S.26</td> | |||
<td>3558988515</td> | |||
<td>96258300</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>S.27</td> | |||
<td>3655246815</td> | |||
<td>98491700</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>S.28</td> | |||
<td>3753738515</td> | |||
<td>100758400</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>S.29</td> | |||
<td>3854496915</td> | |||
<td>103058640</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>S.30</td> | |||
<td>3957555555</td> | |||
<td>105392660</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>S.31</td> | |||
<td>4062948215</td> | |||
<td>107760700</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>S.32</td> | |||
<td>4170708915</td> | |||
<td>110163000</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>S.33</td> | |||
<td>4280871915</td> | |||
<td>112599800</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>S.34</td> | |||
<td>4393471715</td> | |||
<td>115071340</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>S.35</td> | |||
<td>4508543055</td> | |||
<td>117577860</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>S.36</td> | |||
<td>4626120915</td> | |||
<td>120119600</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>S.37</td> | |||
<td>4746240515</td> | |||
<td>122696800</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>S.38</td> | |||
<td>4868937315</td> | |||
<td>125309700</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>S.39</td> | |||
<td>4994247015</td> | |||
<td>127958540</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>S.40</td> | |||
<td>5122205555</td> | |||
<td>130643560</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
