Все ради клана: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
ERROR (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
ERROR (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 5: | Строка 5: | ||
{| class="wikitable" style="width: 100%; text-align: center;" | {| class="wikitable" style="width: 100%; text-align: center;" | ||
|+ | |+ | ||
! style="width: 50%" |Условия получения | ! style="width: 50%" |Условия получения | ||
! style="width: 50%" |Названия титулов | ! style="width: 50%" |Названия титулов | ||
| Строка 38: | Строка 37: | ||
|10 уровень, 50000 вклада, 50000 доли, 10000 [[Очки заслуг|заслуг]] | |10 уровень, 50000 вклада, 50000 доли, 10000 [[Очки заслуг|заслуг]] | ||
|[https://wiki.freestreet.dance/images/f/f7/%D0%A2%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB_%C2%AB%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0_FreeStreet%C2%BB.gif «Легенда FreeStreet»] (8 ОП) | |[https://wiki.freestreet.dance/images/f/f7/%D0%A2%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB_%C2%AB%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0_FreeStreet%C2%BB.gif «Легенда FreeStreet»] (8 ОП) | ||
|- | |||
|11 уровень, 100000 вклада, 100000 доли, 20000 заслуг | |||
|«Мой клан — моя стихия» (1 ОП) | |||
|- | |||
|12 уровень, 150000 вклада, 150000 доли, 30000 заслуг | |||
|«Пальцы быстрее музыки» (2 ОП) | |||
|- | |||
|13 уровень, 200000 вклада, 200000 доли, 35000 заслуг | |||
|«Вожак стаи» (4 ОП) | |||
|- | |||
|14 уровень, 500000 вклада, 300000 доли, 37000 заслуг | |||
|«Сердце клана» (8 ОП) | |||
|- | |||
|15 уровень, 700000 вклада, 500000 доли, 50000 заслуг | |||
|«Альфа улиц» (10 ОП) | |||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
Версия от 20:55, 27 мая 2026
Время проведения события: бессрочно.
Описание: повышайте уровень вашего клана и получайте ценные игровые титулы. Участники кланов смогут забрать свои призы у NPC Клара (кланы) в городе.
| Условия получения | Названия титулов |
|---|---|
| 1 уровень клана | «Все свои» |
| 2 уровень, 30 вклада | «Один за нас» |
| 3 уровень, 100 вклада, 50 доли | «Страж танцпола» |
| 4 уровень, 600 вклада, 300 доли | «Больше, чем клан» |
| 5 уровень, 1000 вклада, 700 доли | «Вместе навсегда» |
| 6 уровень, 7000 вклада, 2500 доли | «Мир, дружба, любовь» |
| 7 уровень, 15000 вклада, 5000 доли | «Твоя крепость» (1 ОП) |
| 8 уровень, 25000 вклада, 10000 доли | «Испытание дружбой» (2 ОП) |
| 9 уровень, 35000 вклада, 20000 доли | «Гордость своего клана» (4 ОП) |
| 10 уровень, 50000 вклада, 50000 доли, 10000 заслуг | «Легенда FreeStreet» (8 ОП) |
| 11 уровень, 100000 вклада, 100000 доли, 20000 заслуг | «Мой клан — моя стихия» (1 ОП) |
| 12 уровень, 150000 вклада, 150000 доли, 30000 заслуг | «Пальцы быстрее музыки» (2 ОП) |
| 13 уровень, 200000 вклада, 200000 доли, 35000 заслуг | «Вожак стаи» (4 ОП) |
| 14 уровень, 500000 вклада, 300000 доли, 37000 заслуг | «Сердце клана» (8 ОП) |
| 15 уровень, 700000 вклада, 500000 доли, 50000 заслуг | «Альфа улиц» (10 ОП) |
Важно: при выходе из клана титулы удаляются.