Уровень: различия между версиями

Материал из FREESTREET База знаний
Перейти к навигации Перейти к поиску
(Новая страница: «'''Уровень''' (лвл) — показатель развития персонажа.<br> 400px|thumb|right|Уровень (1 столбец) ==Как узнать свой уровень?== Чтобы посмотреть свой уровень - в левом верхнем углу игрового окна нажмите правой кнопкой мыши на иконку вашего персонажа...»)
(нет различий)

Версия от 05:26, 30 июля 2023

Уровень (лвл) — показатель развития персонажа.

Уровень (1 столбец)

Как узнать свой уровень?

Чтобы посмотреть свой уровень - в левом верхнем углу игрового окна нажмите правой кнопкой мыши на иконку вашего персонажа и выберите "Визитка".

Также, визитку можно открыть с помощью комбинации Alt + W.

Открыть визитку.png

В визитке уровень – это самый первый столбец.

Если вы наведёте курсор на данный столбец, то увидите, сколько очков опыта у вас на данный момент, и сколько необходимо набрать для повышения уровня.

Количество опыта.png

Прокачка уровня

Максимальное количество опыта, которое вы можете получить в танце, составляет 7500.

Данное количество опыта даётся, если вы набрали 1 250 000 (и более) очков в любом виде танца.

Но есть несколько способов получать больше опыта :


Необходимое количество опыта

Уровень Общее количество требуемого опыта Требуемое количество опыта для уровня
1 0 0
2 4500 4500
3 18000 13500
4 40500 22500
5 72000 31500
6 112500 40500
7 162000 49500
8 220500 58500
9 288000 67500
10 364500 76500
11 450000 85500
12 544500 94500
13 648000 103500
14 760500 112500
15 882000 121500
16 1012500 130500
17 1152000 139500
18 1300500 148500
19 1458000 157500
20 1652450 166500
21 1800000 175500
22 1984500 184500
23 2178000 193500
24 2380500 202500
25 2592000 211500
26 2812500 220500
27 3042000 229500
28 3280500 238500
29 3528000 247500
30 3784500 256500
31 4050000 265500
32 4324500 274500
33 4608000 283500
34 4900500 292500
35 5202000 301500
36 5512500 310500
37 5832000 319500
38 6160500 328500
39 6498000 337500
40 6844500 346500
41 7200000 355500
42 7564500 364500
43 7938000 373500
44 8320500 382500
45 8712000 391500
46 9112500 400500
47 9522000 409500
48 9940500 418500
49 10368000 427500
50 10804500 436500
51 11250000 445500
52 11704500 454500
53 12168000 463500
54 12640500 472500
55 13122000 481500
56 13612500 490500
57 14112000 499500
58 14620500 508500
59 15138000 517500
60 15664500 526500
61 16200000 535500
62 16744500 544500
63 17298000 553500
64 17860500 562500
65 18432000 571500
66 19012500 580500
67 19602000 589500
68 20200500 598500
69 20808000 607500
70 21424500 616500
71 22050000 625500
72 22684500 634500
73 23328000 643500
74 23980500 652500
75 24642000 661500
76 25312500 670500
77 25992000 679500
78 26680500 688500
79 27378000 697500
80 28084500 706500
81 28800000 715500
82 29524500 724500
83 30258000 733500
84 31000500 742500
85 31752000 751500
86 32512500 760500
87 33282000 769500
88 34060500 778500
89 34848000 787500
90 35644500 796500
91 36450000 805500
92 37264500 814500
93 38088000 823500
94 38920500 832500
95 39762000 841500
96 40612500 850500
97 41472000 859500
98 42340500 868500
99 43218000 877500
100 44104500 886500
101 44114500 10000
102 444416160 301660
103 44954810 538650
104 45730560 775750
105 46756250 1025690
106 48044960 1288710
107 49610010 1565050
108 51464960 1854950
109 53623610 2158650
110 56100000 2476390
111 58908410 2808410
112 62063360 3154950
113 65579610 3516250
114 69472160 3892550
115 73756250 4284090
116 78447360 4691110
117 83561210 5113850
118 89113760 5552550
119 95121210 6007450
120 1016000000 6478780
121 108566810 6966810
122 116038560 7471750
123 124032410 7993850
124 132565760 8533350
125 141656250 9090490
126 151321760 9665510
127 161580410 10258650
128 172450560 10870150
129 183950810 11500250
130 196100000 12149190
131 208917210 12817210
132 2222421760 13504550
133 236633210 14211450
134 251571360 14938150
135 267256250 15684890
136 283708160 16451910
137 300947610 17239450
138 318995360 18047750
139 337872410 18877050
140 357600000 19727590
141 378199610 20599610
142 399692960 21493350
143 422102010 22409050
144 445448960 23346950
145 469756250 24307290
146 495046560 25290310
147 521342810 26296250
148 548668160 27325350
149 577046010 28377850
150 606500000 29453990
151 611253015 4753015
152 617355315 6102300
153 623877515 6522200
154 630834915 6957400
155 638243055 7408140
156 646117715 7874660
157 654474915 8357200
158 663330915 8856000
159 672702215 9371300
160 682605555 9903340
161 693057915 10452360
162 704076515 11018600
163 715678815 11602300
164 727882515 12203700
165 740705555 12823040
166 754166115 13460560
167 768282615 14116500
168 783073715 14791100
169 798558315 15484600
170 814755555 16197240
171 831684815 16929260
172 849365715 17680900
173 867818115 18452400
174 887062115 19244000
175 907118055 20055940
176 928006515 20888460
177 949748315 21741800
178 972364515 22616200
179 995876415 23511900
180 1020305555 24429140
181 1045673715 25368160
182 1072002915 26329200
183 1099315415 27312500
184 1127633715 28318300
185 1156980555 29346840
186 1187378915 30398360
187 1218852015 31473100
188 1251423315 32571300
189 1285116515 33693200
190 1319955555 34839040
191 1355964615 36009060
192 1393168115 37203500
193 1431590715 38422600
194 1471257315 39666600
195 1512193055 40935740
196 1554423315 42230260
197 1597973715 43550400
198 1642870115 44896400
199 1689138615 46268500
200 1736805555 47666940

Звездный уровень (S.Lv)

Уровень Требуемое количество опыта для уровня Общее количество требуемого опыта
S.1 1785897515 3522703070
S.2 1836441315 5359144385
S.3 1888464015 7247608400
S.4 1941992915 7403703800
S.5 1997055555 9244663955
S.6 2053679715 11298343670
S.7 2111893415 13410237085
S.8 2171724915 15581962000
S.9 2233202715 17815164715
S.10 2296355555 20111520270
S.11 2361212415 22472732685
S.12 2427802515 24900535200
S.13 2496155315 27396690515
S.14 2566300515 29962991030
S.15 2638268055 32601259085
S.16 2712088115 35313347200
S.17 2787791115 38101138315
S.18 2865407715 40966546030
S.19 2944968815 43911514845
S.20 3026505555 46938020400
S.21 3110049315 50048069715
S.22 3195631715 53243701430
S.23 3283284615 56526986045
S.24 3373040115 59900026160
S.25 3464930555 63364956715
S.26 3558988515 66923945230
S.27 3655246815 70579192045
S.28 3753738515 74332930560
S.29 3854496915 78187427475
S.30 3957555555 82144983030
S.31 4062948215 86207931245
S.32 4170708915 90378640160
S.33 4280871915 94659512075
S.34 4393471715 99052983790
S.35 4508543055 103561526845
S.36 4626120915 108187647760
S.37 4746240515 112933888275
S.38 4868937315 117802825590
S.39 4994247015 122797072605
S.40 5122205555 127919278160
S.41 5252849115 133172127275
S.42 5386214115 138558341390
S.43 5522337215 144080678605
S.44 5661255315 149741933920
S.45 5803005555 155544939475
S.46 5947625315 161492564790
S.47 6095152215 167587717005
S.48 6245624115 173833341120
S.49 6399079115 180232420235
S.50 6555555555 186787975790
S.51 6715092015 193503067805
S.52 6877727315 200380795120
S.53 7043500515 207424295635
S.54 7212450915 214636746550
S.55 7384618055 222021364605
S.56 7560041715 229581406320
S.57 7738761915 237320168235
S.58 7920818915 245240987150
S.59 8106253215 253347240365
S.60 8295105555 261642345920
S.61 8487416915 270129762835
S.62 8683228515 278812991350
S.63 8882581815 287695573165
S.64 9085518515 296781091680
S.65 9292080555 306073172235
S.66 9502310115 315575482350
S.67 9716249615 325291731965
S.68 9933941715 335225673680
S.69 10155429315 345381102995
S.70 10380755555 355761858550
S.71 10609969815 366371828365
S.72 10843097715 377214926080
S.73 11080201115 388295127195
S.74 11321318115 399616445310
S.75 11566493055 411182938365
S.76 11815770515 422998708880
S.77 12069195315 435067904195
S.78 12326812515 447394716710
S.79 12588667415 459983384125
S.80 12854805555 472838189680
S.81 13125272715 485963462395
S.82 13400114915 499363577310
S.83 13679378415 513042955725
S.84 13963109715 527006065440
S.85 14251355555 541257420995
S.86 14544162915 555801583910
S.87 14841579015 570643162925
S.88 15143651315 585786814240
S.89 15450427515 601237241755
S.90 15761955555 616999197310
S.91 16078283615 633077480925
S.92 16399460115 649476941040
S.93 16725533715 666202474755
S.94 17056553315 683259028070
S.95 17392568055 700651596125
S.96 17733627315 718385223440
S.97 18079780715 736465004155
S.98 18431078115 754896082270
S.99 18787569615 773683651885
S.100 19149305555 792832957440